| Befehlszeilen im Browser | Beschreibung |
|---|---|
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Adresse und Port des Servers |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Eingestellte Adresse auf der Karte (Jumper Stellung auf der Karte siehe Beschreibung Velleman) |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Welcher Analoge Eingang soll gelesen werden |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Darzustellende Breite und Hoehe auf der HTML Seite |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Korrekturfaktor: wird zum gelesenen Wert dazuaddiert oder abgezogen |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0&art=uhr | Welches Anzeigeinstrument so auf der Webseite erscheinen. Default: Thermometer. Wenn Parameter art=uhr dann Tacho. |
| http://lokalhost:8080/twchartserver/index.jsp?adresse=0&kanal=1&breite=500&hoehe=500&cal=0 | Diese Befehlszeile zeigt das "Thermometer" an. |
Link zum download Treiber Velleman: http://www.velleman.be/be/en/download/files/
Link zu TWUsb.dll
Getestet wurde auf Apache Tomcat/6.0.10/Windows XP mit MSIE 6.0 SP2.
Bei andere Versionen und Betriebssysteme muss ähnlich vorgegangen werden.
|
|
|
MD5 Checksumme: 2b10237a3027dcfc02839838c639342c |